Abonnements
Adhesions 2010
Divers
| Cotisation (obligatoire) | 40 |
| Cotisation jeune moins de 18 ans (obligatoire) | 21 |
| Licence Adulte (joueur né avant 1985) | 49 |
| Licence jeune adulte né de 1985 à 1991 (inclus) | 26 |
| Licence jeune (joueur né de 1992 à 1997 inclus) | 15 |
| Licence Enfant Né à partir de 1998 | 12 |
| Licence Adulte Fin de Saison (joueur né avant 1992) | 18 |
| Licence jeune fin de saison (joueur né de 1992 à 1997 inclus) | 9 |
| Lincenc enfant fin de saison (joueur né à partir de 1998) | 6 |
| Petit Placard | 77 |
| Grand Placard | 87 |
| Emplacement Voiturette Electrique | 250 |
| Emplacement Autre Voiturette | 190 |
| Recharge Batterie Chariot | 26 |
Droit de Jeu
| 18 trous | 9 trous | ||
| Membre annuel | Individuel | 1125 | 645 |
| Conjoint | 759 | 435 | |
| Semainier hors week end et jours fériés | Individuel | 788 | |
| Conjoint | 560 | ||
| Extérieur annuel (membre annuel d'un autre club avec terrain) | |||
| clubs des départements 14,50,35 | Individuel | 900 | |
| clubs des départements 14,50,35 | Conjoint | 607 | |
| Autres clubs | Individuel | 700 | |
| Autres clubs | Conjoint | 472 | |
| Débutant 1ère année | Individuel | 410 | |
| Débutant 2ème année | Individuel | 720 | 486 |
| Jeune moins de -31 ans au 01/01 | Individuel | 450 | |
| Jeune moins de - 25 ans au 01/01 | Individuel | 250 | |
| Jeune moins de - 18 ans au 01/01 | Individuel | 75 | |
| Jeune moins de - 18 ans membre de l'école de golf | Individuel | gratuit | |


